Every fall, razor clam digging becomes one of the biggest reasons guests book a stay at Hi-Tide Resort. The Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) has released its tentative schedule of coastal digs for the 2026 season — 40 potential days spread across six date ranges from early October through late December. Hi-Tide sits just minutes from two of the four open beaches, Mocrocks and Copalis, making it one of the most convenient home bases on the coast for a digging trip.
2026 Tentative Dig Dates
Most successful digging happens one to two hours before the listed low tide. Beach names in blue are the closest to Hi-Tide Resort.
| Date | Low Tide | Tide Height | Beaches Open |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 9 | 6:23 PM | 0.1 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Sat, Oct 10 | 7:02 PM | −0.3 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Sun, Oct 11 | 7:39 PM | −0.6 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Mon, Oct 12 | 8:15 PM | −0.6 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Tue, Oct 13 | 8:52 PM | −0.4 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Wed, Oct 14 | 9:32 PM | −0.1 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Sat, Oct 24 | 5:58 PM | 0.1 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Sun, Oct 25 | 6:37 PM | −0.7 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Mon, Oct 26 | 7:18 PM | −1.2 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Tue, Oct 27 | 8:01 PM | −1.5 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Wed, Oct 28 | 8:47 PM | −1.5 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Thu, Oct 29 | 9:38 PM | −1.2 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Fri, Oct 30 | 10:34 PM | −0.7 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Sat, Nov 7 | 5:06 PM | −0.2 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Sun, Nov 8 | 5:44 PM | −0.6 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Mon, Nov 9 | 6:19 PM | −0.7 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Tue, Nov 10 | 6:54 PM | −0.7 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Wed, Nov 11 — Veterans Day | 7:29 PM | −0.5 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Thu, Nov 12 | 8:07 PM | −0.1 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Sun, Nov 22 | 4:33 PM | −0.4 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Mon, Nov 23 | 5:18 PM | −1.2 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Tue, Nov 24 | 6:02 PM | −1.7 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Wed, Nov 25 | 6:48 PM | −1.9 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Thu, Nov 26 — Thanksgiving | 7:35 PM | −1.8 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Fri, Nov 27 | 8:25 PM | −1.4 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Sat, Nov 28 | 9:18 PM | −0.8 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Sat, Dec 5 | 4:07 PM | 0.3 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Sun, Dec 6 | 4:49 PM | −0.2 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Mon, Dec 7 | 5:27 PM | −0.4 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Tue, Dec 8 | 6:03 PM | −0.5 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Wed, Dec 9 | 6:37 PM | −0.5 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Thu, Dec 10 | 7:12 PM | −0.4 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Fri, Dec 11 | 7:48 PM | −0.2 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Mon, Dec 21 | 4:13 PM | −0.6 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Tue, Dec 22 | 5:02 PM | −1.3 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Wed, Dec 23 | 5:50 PM | −1.8 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
| Thu, Dec 24 | 6:36 PM | −1.9 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Fri, Dec 25 — Christmas Day | 7:23 PM | −1.8 ft | Long Beach, Twin Harbors |
| Sat, Dec 26 | 8:09 PM | −1.4 ft | Long Beach, Twin Harbors, Mocrocks |
| Sun, Dec 27 | 8:55 PM | −0.7 ft | Long Beach, Twin Harbors, Copalis |
What to Know Before You Dig
Full details, updates, and any schedule changes are posted on the official WDFW razor clams page.